Files
deckcraft/crates/vp9/src/spec_tables.rs
T
Brandon ThomasandClaude Opus 5.5 4375fe7b89 Media playback: slidecraft-media (probe, audio decode, H.264/HEVC/VP9/AV1 video, mixer and clock), cpal output, editor control bar, slide show playback, media.* commands
- crates/media: probe (duration, rate/channels, size/fps; WMA/WMV recognised), audio decode to
  f32 PCM (MP3, AAC M4A/ADTS, ALAC, WAV, AIFF, CAF, FLAC, Vorbis via symphonia; Opus with our
  decoder in Ogg/WebM/MKV), video decode (MP4/MOV/WebM/MKV) with YUV->RGBA, poster frames,
  trim/fade/volume, Player mixer + per-voice clock (device-clocked or wall-clocked), VideoFeed.
- Codec crates ported from FilmCraft: bitstream, h264, hevc, vp9, av1, isobmff, matroska, ogg, opus.
- insert.audio/insert.video probe and store duration/size and a poster frame; unplayable media
  is embedded with a warning. New media.play/pause/toggle/stop/seek/info/posterFrame.
- UI: MediaHost (cpal output injected by the desktop app), control bar under media, video frames
  on canvas and in the show; autoplay, click to play, loop, rewind, across slides, hide, full screen.
- Tests with in-code WAV/AIFF and CC0 self-generated fixtures (make.sh, ATTRIBUTION.md rows).

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-06 01:35:09 -04:00

1428 lines
49 KiB
Rust

// Generated by tools/extract_tables.py from the VP9 Bitstream & Decoding Process Specification
// v0.6 (section numbers refer to that document). Do not edit by hand.
pub const INV_MAP_TABLE: [u8; 255] = [
7, 20, 33, 46, 59, 72, 85, 98, 111, 124, 137, 150, 163, 176, 189, 202,
215, 228, 241, 254, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 253,
];
pub const SUBPEL_FILTERS: [i16; 512] = [
0, 0, 0, 128, 0, 0, 0, 0,
0, 1, -5, 126, 8, -3, 1, 0,
-1, 3, -10, 122, 18, -6, 2, 0,
-1, 4, -13, 118, 27, -9, 3, -1,
-1, 4, -16, 112, 37, -11, 4, -1,
-1, 5, -18, 105, 48, -14, 4, -1,
-1, 5, -19, 97, 58, -16, 5, -1,
-1, 6, -19, 88, 68, -18, 5, -1,
-1, 6, -19, 78, 78, -19, 6, -1,
-1, 5, -18, 68, 88, -19, 6, -1,
-1, 5, -16, 58, 97, -19, 5, -1,
-1, 4, -14, 48, 105, -18, 5, -1,
-1, 4, -11, 37, 112, -16, 4, -1,
-1, 3, -9, 27, 118, -13, 4, -1,
0, 2, -6, 18, 122, -10, 3, -1,
0, 1, -3, 8, 126, -5, 1, 0,
0, 0, 0, 128, 0, 0, 0, 0,
-3, -1, 32, 64, 38, 1, -3, 0,
-2, -2, 29, 63, 41, 2, -3, 0,
-2, -2, 26, 63, 43, 4, -4, 0,
-2, -3, 24, 62, 46, 5, -4, 0,
-2, -3, 21, 60, 49, 7, -4, 0,
-1, -4, 18, 59, 51, 9, -4, 0,
-1, -4, 16, 57, 53, 12, -4, -1,
-1, -4, 14, 55, 55, 14, -4, -1,
-1, -4, 12, 53, 57, 16, -4, -1,
0, -4, 9, 51, 59, 18, -4, -1,
0, -4, 7, 49, 60, 21, -3, -2,
0, -4, 5, 46, 62, 24, -3, -2,
0, -4, 4, 43, 63, 26, -2, -2,
0, -3, 2, 41, 63, 29, -2, -2,
0, -3, 1, 38, 64, 32, -1, -3,
0, 0, 0, 128, 0, 0, 0, 0,
-1, 3, -7, 127, 8, -3, 1, 0,
-2, 5, -13, 125, 17, -6, 3, -1,
-3, 7, -17, 121, 27, -10, 5, -2,
-4, 9, -20, 115, 37, -13, 6, -2,
-4, 10, -23, 108, 48, -16, 8, -3,
-4, 10, -24, 100, 59, -19, 9, -3,
-4, 11, -24, 90, 70, -21, 10, -4,
-4, 11, -23, 80, 80, -23, 11, -4,
-4, 10, -21, 70, 90, -24, 11, -4,
-3, 9, -19, 59, 100, -24, 10, -4,
-3, 8, -16, 48, 108, -23, 10, -4,
-2, 6, -13, 37, 115, -20, 9, -4,
-2, 5, -10, 27, 121, -17, 7, -3,
-1, 3, -6, 17, 125, -13, 5, -2,
0, 1, -3, 8, 127, -7, 3, -1,
0, 0, 0, 128, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 120, 8, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 112, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 104, 24, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 96, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 88, 40, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 80, 48, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 72, 56, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 64, 64, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 56, 72, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 48, 80, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 40, 88, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 32, 96, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 24, 104, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 16, 112, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 8, 120, 0, 0, 0,
];
pub const DC_QLOOKUP: [i32; 768] = [
4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 73,
74, 74, 75, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 81, 81, 82, 83, 84, 85, 85,
87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 110,
111, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 134, 136, 138,
140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 161, 164, 166, 169, 172, 174,
177, 180, 182, 185, 187, 190, 192, 195, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220,
223, 226, 230, 233, 237, 240, 243, 247, 250, 253, 257, 261, 265, 269, 272, 276,
280, 284, 288, 292, 296, 300, 304, 309, 313, 317, 322, 326, 330, 335, 340, 344,
349, 354, 359, 364, 369, 374, 379, 384, 389, 395, 400, 406, 411, 417, 423, 429,
435, 441, 447, 454, 461, 467, 475, 482, 489, 497, 505, 513, 522, 530, 539, 549,
559, 569, 579, 590, 602, 614, 626, 640, 654, 668, 684, 700, 717, 736, 755, 775,
796, 819, 843, 869, 896, 925, 955, 988, 1022, 1058, 1098, 1139, 1184, 1232, 1282, 1336,
4, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47,
50, 53, 57, 60, 64, 68, 71, 75, 78, 82, 86, 90, 93, 97, 101, 105,
109, 113, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 143, 147, 151, 155, 159, 163, 166,
170, 174, 178, 182, 185, 189, 193, 197, 200, 204, 208, 212, 215, 219, 223, 226,
230, 233, 237, 241, 244, 248, 251, 255, 259, 262, 266, 269, 273, 276, 280, 283,
287, 290, 293, 297, 300, 304, 307, 310, 314, 317, 321, 324, 327, 331, 334, 337,
343, 350, 356, 362, 369, 375, 381, 387, 394, 400, 406, 412, 418, 424, 430, 436,
442, 448, 454, 460, 466, 472, 478, 484, 490, 499, 507, 516, 525, 533, 542, 550,
559, 567, 576, 584, 592, 601, 609, 617, 625, 634, 644, 655, 666, 676, 687, 698,
708, 718, 729, 739, 749, 759, 770, 782, 795, 807, 819, 831, 844, 856, 868, 880,
891, 906, 920, 933, 947, 961, 975, 988, 1001, 1015, 1030, 1045, 1061, 1076, 1090, 1105,
1120, 1137, 1153, 1170, 1186, 1202, 1218, 1236, 1253, 1271, 1288, 1306, 1323, 1342, 1361, 1379,
1398, 1416, 1436, 1456, 1476, 1496, 1516, 1537, 1559, 1580, 1601, 1624, 1647, 1670, 1692, 1717,
1741, 1766, 1791, 1817, 1844, 1871, 1900, 1929, 1958, 1990, 2021, 2054, 2088, 2123, 2159, 2197,
2236, 2276, 2319, 2363, 2410, 2458, 2508, 2561, 2616, 2675, 2737, 2802, 2871, 2944, 3020, 3102,
3188, 3280, 3375, 3478, 3586, 3702, 3823, 3953, 4089, 4236, 4394, 4559, 4737, 4929, 5130, 5347,
4, 12, 18, 25, 33, 41, 50, 60, 70, 80, 91, 103, 115, 127, 140, 153,
166, 180, 194, 208, 222, 237, 251, 266, 281, 296, 312, 327, 343, 358, 374, 390,
405, 421, 437, 453, 469, 484, 500, 516, 532, 548, 564, 580, 596, 611, 627, 643,
659, 674, 690, 706, 721, 737, 752, 768, 783, 798, 814, 829, 844, 859, 874, 889,
904, 919, 934, 949, 964, 978, 993, 1008, 1022, 1037, 1051, 1065, 1080, 1094, 1108, 1122,
1136, 1151, 1165, 1179, 1192, 1206, 1220, 1234, 1248, 1261, 1275, 1288, 1302, 1315, 1329, 1342,
1368, 1393, 1419, 1444, 1469, 1494, 1519, 1544, 1569, 1594, 1618, 1643, 1668, 1692, 1717, 1741,
1765, 1789, 1814, 1838, 1862, 1885, 1909, 1933, 1957, 1992, 2027, 2061, 2096, 2130, 2165, 2199,
2233, 2267, 2300, 2334, 2367, 2400, 2434, 2467, 2499, 2532, 2575, 2618, 2661, 2704, 2746, 2788,
2830, 2872, 2913, 2954, 2995, 3036, 3076, 3127, 3177, 3226, 3275, 3324, 3373, 3421, 3469, 3517,
3565, 3621, 3677, 3733, 3788, 3843, 3897, 3951, 4005, 4058, 4119, 4181, 4241, 4301, 4361, 4420,
4479, 4546, 4612, 4677, 4742, 4807, 4871, 4942, 5013, 5083, 5153, 5222, 5291, 5367, 5442, 5517,
5591, 5665, 5745, 5825, 5905, 5984, 6063, 6149, 6234, 6319, 6404, 6495, 6587, 6678, 6769, 6867,
6966, 7064, 7163, 7269, 7376, 7483, 7599, 7715, 7832, 7958, 8085, 8214, 8352, 8492, 8635, 8788,
8945, 9104, 9275, 9450, 9639, 9832, 10031, 10245, 10465, 10702, 10946, 11210, 11482, 11776, 12081, 12409,
12750, 13118, 13501, 13913, 14343, 14807, 15290, 15812, 16356, 16943, 17575, 18237, 18949, 19718, 20521, 21387,
];
pub const AC_QLOOKUP: [i32; 768] = [
4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134,
136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 155, 158, 161, 164, 167, 170, 173,
176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197, 200, 203, 207, 211, 215, 219, 223, 227,
231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300,
305, 311, 317, 323, 329, 335, 341, 347, 353, 359, 366, 373, 380, 387, 394, 401,
408, 416, 424, 432, 440, 448, 456, 465, 474, 483, 492, 501, 510, 520, 530, 540,
550, 560, 571, 582, 593, 604, 615, 627, 639, 651, 663, 676, 689, 702, 715, 729,
743, 757, 771, 786, 801, 816, 832, 848, 864, 881, 898, 915, 933, 951, 969, 988,
1007, 1026, 1046, 1066, 1087, 1108, 1129, 1151, 1173, 1196, 1219, 1243, 1267, 1292, 1317, 1343,
1369, 1396, 1423, 1451, 1479, 1508, 1537, 1567, 1597, 1628, 1660, 1692, 1725, 1759, 1793, 1828,
4, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 51,
55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 88, 92, 96, 100, 105, 109, 114, 118,
122, 127, 131, 136, 140, 145, 149, 154, 158, 163, 168, 172, 177, 181, 186, 190,
195, 199, 204, 208, 213, 217, 222, 226, 231, 235, 240, 244, 249, 253, 258, 262,
267, 271, 275, 280, 284, 289, 293, 297, 302, 306, 311, 315, 319, 324, 328, 332,
337, 341, 345, 349, 354, 358, 362, 367, 371, 375, 379, 384, 388, 392, 396, 401,
409, 417, 425, 433, 441, 449, 458, 466, 474, 482, 490, 498, 506, 514, 523, 531,
539, 547, 555, 563, 571, 579, 588, 596, 604, 616, 628, 640, 652, 664, 676, 688,
700, 713, 725, 737, 749, 761, 773, 785, 797, 809, 825, 841, 857, 873, 889, 905,
922, 938, 954, 970, 986, 1002, 1018, 1038, 1058, 1078, 1098, 1118, 1138, 1158, 1178, 1198,
1218, 1242, 1266, 1290, 1314, 1338, 1362, 1386, 1411, 1435, 1463, 1491, 1519, 1547, 1575, 1603,
1631, 1663, 1695, 1727, 1759, 1791, 1823, 1859, 1895, 1931, 1967, 2003, 2039, 2079, 2119, 2159,
2199, 2239, 2283, 2327, 2371, 2415, 2459, 2507, 2555, 2603, 2651, 2703, 2755, 2807, 2859, 2915,
2971, 3027, 3083, 3143, 3203, 3263, 3327, 3391, 3455, 3523, 3591, 3659, 3731, 3803, 3876, 3952,
4028, 4104, 4184, 4264, 4348, 4432, 4516, 4604, 4692, 4784, 4876, 4972, 5068, 5168, 5268, 5372,
5476, 5584, 5692, 5804, 5916, 6032, 6148, 6268, 6388, 6512, 6640, 6768, 6900, 7036, 7172, 7312,
4, 13, 19, 27, 35, 44, 54, 64, 75, 87, 99, 112, 126, 139, 154, 168,
183, 199, 214, 230, 247, 263, 280, 297, 314, 331, 349, 366, 384, 402, 420, 438,
456, 475, 493, 511, 530, 548, 567, 586, 604, 623, 642, 660, 679, 698, 716, 735,
753, 772, 791, 809, 828, 846, 865, 884, 902, 920, 939, 957, 976, 994, 1012, 1030,
1049, 1067, 1085, 1103, 1121, 1139, 1157, 1175, 1193, 1211, 1229, 1246, 1264, 1282, 1299, 1317,
1335, 1352, 1370, 1387, 1405, 1422, 1440, 1457, 1474, 1491, 1509, 1526, 1543, 1560, 1577, 1595,
1627, 1660, 1693, 1725, 1758, 1791, 1824, 1856, 1889, 1922, 1954, 1987, 2020, 2052, 2085, 2118,
2150, 2183, 2216, 2248, 2281, 2313, 2346, 2378, 2411, 2459, 2508, 2556, 2605, 2653, 2701, 2750,
2798, 2847, 2895, 2943, 2992, 3040, 3088, 3137, 3185, 3234, 3298, 3362, 3426, 3491, 3555, 3619,
3684, 3748, 3812, 3876, 3941, 4005, 4069, 4149, 4230, 4310, 4390, 4470, 4550, 4631, 4711, 4791,
4871, 4967, 5064, 5160, 5256, 5352, 5448, 5544, 5641, 5737, 5849, 5961, 6073, 6185, 6297, 6410,
6522, 6650, 6778, 6906, 7034, 7162, 7290, 7435, 7579, 7723, 7867, 8011, 8155, 8315, 8475, 8635,
8795, 8956, 9132, 9308, 9484, 9660, 9836, 10028, 10220, 10412, 10604, 10812, 11020, 11228, 11437, 11661,
11885, 12109, 12333, 12573, 12813, 13053, 13309, 13565, 13821, 14093, 14365, 14637, 14925, 15213, 15502, 15806,
16110, 16414, 16734, 17054, 17390, 17726, 18062, 18414, 18766, 19134, 19502, 19886, 20270, 20670, 21070, 21486,
21902, 22334, 22766, 23214, 23662, 24126, 24590, 25070, 25551, 26047, 26559, 27071, 27599, 28143, 28687, 29247,
];
pub const COS64_LOOKUP: [i32; 33] = [
16384, 16364, 16305, 16207, 16069, 15893, 15679, 15426, 15137, 14811, 14449, 14053, 13623, 13160, 12665, 12140,
11585, 11003, 10394, 9760, 9102, 8423, 7723, 7005, 6270, 5520, 4756, 3981, 3196, 2404, 1606, 804,
0,
];
pub const DEFAULT_SCAN_4X4: [u16; 16] = [
0, 4, 1, 5, 8, 2, 12, 9, 3, 6, 13, 10, 7, 14, 11, 15,
];
pub const COL_SCAN_4X4: [u16; 16] = [
0, 4, 8, 1, 12, 5, 9, 2, 13, 6, 10, 3, 7, 14, 11, 15,
];
pub const ROW_SCAN_4X4: [u16; 16] = [
0, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 8, 9, 7, 12, 10, 13, 11, 14, 15,
];
pub const DEFAULT_SCAN_8X8: [u16; 64] = [
0, 8, 1, 16, 9, 2, 17, 24, 10, 3, 18, 25, 32, 11, 4, 26,
33, 19, 40, 12, 34, 27, 5, 41, 20, 48, 13, 35, 42, 28, 21, 6,
49, 56, 36, 43, 29, 7, 14, 50, 57, 44, 22, 37, 15, 51, 58, 30,
45, 23, 52, 59, 38, 31, 60, 53, 46, 39, 61, 54, 47, 62, 55, 63,
];
pub const COL_SCAN_8X8: [u16; 64] = [
0, 8, 16, 1, 24, 9, 32, 17, 2, 40, 25, 10, 33, 18, 48, 3,
26, 41, 11, 56, 19, 34, 4, 49, 27, 42, 12, 35, 20, 57, 50, 28,
5, 43, 13, 36, 58, 51, 21, 44, 6, 29, 59, 37, 14, 52, 22, 7,
45, 60, 30, 15, 38, 53, 23, 46, 31, 61, 39, 54, 47, 62, 55, 63,
];
pub const ROW_SCAN_8X8: [u16; 64] = [
0, 1, 2, 8, 9, 3, 16, 10, 4, 17, 11, 24, 5, 18, 25, 12,
19, 26, 32, 6, 13, 20, 33, 27, 7, 34, 40, 21, 28, 41, 14, 35,
48, 42, 29, 36, 49, 22, 43, 15, 56, 37, 50, 44, 30, 57, 23, 51,
58, 45, 38, 52, 31, 59, 53, 46, 60, 39, 61, 47, 54, 55, 62, 63,
];
pub const DEFAULT_SCAN_16X16: [u16; 256] = [
0, 16, 1, 32, 17, 2, 48, 33, 18, 3, 64, 34, 49, 19, 65, 80,
50, 4, 35, 66, 20, 81, 96, 51, 5, 36, 82, 97, 67, 112, 21, 52,
98, 37, 83, 113, 6, 68, 128, 53, 22, 99, 114, 84, 7, 129, 38, 69,
100, 115, 144, 130, 85, 54, 23, 8, 145, 39, 70, 116, 101, 131, 160, 146,
55, 86, 24, 71, 132, 117, 161, 40, 9, 102, 147, 176, 162, 87, 56, 25,
133, 118, 177, 148, 72, 103, 41, 163, 10, 192, 178, 88, 57, 134, 149, 119,
26, 164, 73, 104, 193, 42, 179, 208, 11, 135, 89, 165, 120, 150, 58, 194,
180, 27, 74, 209, 105, 151, 136, 43, 90, 224, 166, 195, 181, 121, 210, 59,
12, 152, 106, 167, 196, 75, 137, 225, 211, 240, 182, 122, 91, 28, 197, 13,
226, 168, 183, 153, 44, 212, 138, 107, 241, 60, 29, 123, 198, 184, 227, 169,
242, 76, 213, 154, 45, 92, 14, 199, 139, 61, 228, 214, 170, 185, 243, 108,
77, 155, 30, 15, 200, 229, 124, 215, 244, 93, 46, 186, 171, 201, 109, 140,
230, 62, 216, 245, 31, 125, 78, 156, 231, 47, 187, 202, 217, 94, 246, 141,
63, 232, 172, 110, 247, 157, 79, 218, 203, 126, 233, 188, 248, 95, 173, 142,
219, 111, 249, 234, 158, 127, 189, 204, 250, 235, 143, 174, 220, 205, 159, 251,
190, 221, 175, 236, 237, 191, 206, 252, 222, 253, 207, 238, 223, 254, 239, 255,
];
pub const COL_SCAN_16X16: [u16; 256] = [
0, 16, 32, 48, 1, 64, 17, 80, 33, 96, 49, 2, 65, 112, 18, 81,
34, 128, 50, 97, 3, 66, 144, 19, 113, 35, 82, 160, 98, 51, 129, 4,
67, 176, 20, 114, 145, 83, 36, 99, 130, 52, 192, 5, 161, 68, 115, 21,
146, 84, 208, 177, 37, 131, 100, 53, 162, 224, 69, 6, 116, 193, 147, 85,
22, 240, 132, 38, 178, 101, 163, 54, 209, 117, 70, 7, 148, 194, 86, 179,
225, 23, 133, 39, 164, 8, 102, 210, 241, 55, 195, 118, 149, 71, 180, 24,
87, 226, 134, 165, 211, 40, 103, 56, 72, 150, 196, 242, 119, 9, 181, 227,
88, 166, 25, 135, 41, 104, 212, 57, 151, 197, 120, 73, 243, 182, 136, 167,
213, 89, 10, 228, 105, 152, 198, 26, 42, 121, 183, 244, 168, 58, 137, 229,
74, 214, 90, 153, 199, 184, 11, 106, 245, 27, 122, 230, 169, 43, 215, 59,
200, 138, 185, 246, 75, 12, 91, 154, 216, 231, 107, 28, 44, 201, 123, 170,
60, 247, 232, 76, 139, 13, 92, 217, 186, 248, 155, 108, 29, 124, 45, 202,
233, 171, 61, 14, 77, 140, 15, 249, 93, 30, 187, 156, 218, 46, 109, 125,
62, 172, 78, 203, 31, 141, 234, 94, 47, 188, 63, 157, 110, 250, 219, 79,
126, 204, 173, 142, 95, 189, 111, 235, 158, 220, 251, 127, 174, 143, 205, 236,
159, 190, 221, 252, 175, 206, 237, 191, 253, 222, 238, 207, 254, 223, 239, 255,
];
pub const ROW_SCAN_16X16: [u16; 256] = [
0, 1, 2, 16, 3, 17, 4, 18, 32, 5, 33, 19, 6, 34, 48, 20,
49, 7, 35, 21, 50, 64, 8, 36, 65, 22, 51, 37, 80, 9, 66, 52,
23, 38, 81, 67, 10, 53, 24, 82, 68, 96, 39, 11, 54, 83, 97, 69,
25, 98, 84, 40, 112, 55, 12, 70, 99, 113, 85, 26, 41, 56, 114, 100,
13, 71, 128, 86, 27, 115, 101, 129, 42, 57, 72, 116, 14, 87, 130, 102,
144, 73, 131, 117, 28, 58, 15, 88, 43, 145, 103, 132, 146, 118, 74, 160,
89, 133, 104, 29, 59, 147, 119, 44, 161, 148, 90, 105, 134, 162, 120, 176,
75, 135, 149, 30, 60, 163, 177, 45, 121, 91, 106, 164, 178, 150, 192, 136,
165, 179, 31, 151, 193, 76, 122, 61, 137, 194, 107, 152, 180, 208, 46, 166,
167, 195, 92, 181, 138, 209, 123, 153, 224, 196, 77, 168, 210, 182, 240, 108,
197, 62, 154, 225, 183, 169, 211, 47, 139, 93, 184, 226, 212, 241, 198, 170,
124, 155, 199, 78, 213, 185, 109, 227, 200, 63, 228, 242, 140, 214, 171, 186,
156, 229, 243, 125, 94, 201, 244, 215, 216, 230, 141, 187, 202, 79, 172, 110,
157, 245, 217, 231, 95, 246, 232, 126, 203, 247, 233, 173, 218, 142, 111, 158,
188, 248, 127, 234, 219, 249, 189, 204, 143, 174, 159, 250, 235, 205, 220, 175,
190, 251, 221, 191, 206, 236, 207, 237, 252, 222, 253, 223, 238, 239, 254, 255,
];
pub const DEFAULT_SCAN_32X32: [u16; 1024] = [
0, 32, 1, 64, 33, 2, 96, 65, 34, 128, 3, 97, 66, 160, 129, 35,
98, 4, 67, 130, 161, 192, 36, 99, 224, 5, 162, 193, 68, 131, 37, 100,
225, 194, 256, 163, 69, 132, 6, 226, 257, 288, 195, 101, 164, 38, 258, 7,
227, 289, 133, 320, 70, 196, 165, 290, 259, 228, 39, 321, 102, 352, 8, 197,
71, 134, 322, 291, 260, 353, 384, 229, 166, 103, 40, 354, 323, 292, 135, 385,
198, 261, 72, 9, 416, 167, 386, 355, 230, 324, 104, 293, 41, 417, 199, 136,
262, 387, 448, 325, 356, 10, 73, 418, 231, 168, 449, 294, 388, 105, 419, 263,
42, 200, 357, 450, 137, 480, 74, 326, 232, 11, 389, 169, 295, 420, 106, 451,
481, 358, 264, 327, 201, 43, 138, 512, 482, 390, 296, 233, 170, 421, 75, 452,
359, 12, 513, 265, 483, 328, 107, 202, 514, 544, 422, 391, 453, 139, 44, 234,
484, 297, 360, 171, 76, 515, 545, 266, 329, 454, 13, 423, 203, 108, 546, 485,
576, 298, 235, 140, 361, 330, 172, 547, 45, 455, 267, 577, 486, 77, 204, 362,
608, 14, 299, 578, 109, 236, 487, 609, 331, 141, 579, 46, 15, 173, 610, 363,
78, 205, 16, 110, 237, 611, 142, 47, 174, 79, 206, 17, 111, 238, 48, 143,
80, 175, 112, 207, 49, 18, 239, 81, 113, 19, 50, 82, 114, 51, 83, 115,
640, 516, 392, 268, 144, 20, 672, 641, 548, 517, 424, 393, 300, 269, 176, 145,
52, 21, 704, 673, 642, 580, 549, 518, 456, 425, 394, 332, 301, 270, 208, 177,
146, 84, 53, 22, 736, 705, 674, 643, 612, 581, 550, 519, 488, 457, 426, 395,
364, 333, 302, 271, 240, 209, 178, 147, 116, 85, 54, 23, 737, 706, 675, 613,
582, 551, 489, 458, 427, 365, 334, 303, 241, 210, 179, 117, 86, 55, 738, 707,
614, 583, 490, 459, 366, 335, 242, 211, 118, 87, 739, 615, 491, 367, 243, 119,
768, 644, 520, 396, 272, 148, 24, 800, 769, 676, 645, 552, 521, 428, 397, 304,
273, 180, 149, 56, 25, 832, 801, 770, 708, 677, 646, 584, 553, 522, 460, 429,
398, 336, 305, 274, 212, 181, 150, 88, 57, 26, 864, 833, 802, 771, 740, 709,
678, 647, 616, 585, 554, 523, 492, 461, 430, 399, 368, 337, 306, 275, 244, 213,
182, 151, 120, 89, 58, 27, 865, 834, 803, 741, 710, 679, 617, 586, 555, 493,
462, 431, 369, 338, 307, 245, 214, 183, 121, 90, 59, 866, 835, 742, 711, 618,
587, 494, 463, 370, 339, 246, 215, 122, 91, 867, 743, 619, 495, 371, 247, 123,
896, 772, 648, 524, 400, 276, 152, 28, 928, 897, 804, 773, 680, 649, 556, 525,
432, 401, 308, 277, 184, 153, 60, 29, 960, 929, 898, 836, 805, 774, 712, 681,
650, 588, 557, 526, 464, 433, 402, 340, 309, 278, 216, 185, 154, 92, 61, 30,
